地域 | 都道府県 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,555円 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1,123円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 1,015円 |
関東 | 東京・茨城・栃木・群馬 埼玉・千葉・神奈川・山梨 |
907円 |
信越 | 長野・新潟 | 907円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 799円 |
中部・東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 799円 |
関西 | 京都・滋賀・奈良 和歌山・大阪・兵庫 |
799円 |
中国 | 岡山・広島・山口 鳥取・島根 |
799円 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 799円 |
九州・南九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島 |
907円 |
沖縄 | 沖縄 | 1,231円 |
※ 消費税別
地域 | 都道府県 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,782円 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1,350円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 1,242円 |
関東 | 東京・茨城・栃木・群馬 埼玉・千葉・神奈川・山梨 |
1,134円 |
信越 | 長野・新潟 | 1,134円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 1,026円 |
中部・東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 1,026円 |
関西 | 京都・滋賀・奈良 和歌山・大阪・兵庫 |
1,026円 |
中国 | 岡山・広島・山口 鳥取・島根 |
1,026円 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 1,134円 |
九州・南九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島 |
1,134円 |
沖縄 | 沖縄 | 1,771円 |
※ 消費税別
地域 | 都道府県 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,117円 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1,685円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 1,577円 |
関東 | 東京・茨城・栃木・群馬 埼玉・千葉・神奈川・山梨 |
1,469円 |
信越 | 長野・新潟 | 1,469円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 1,361円 |
中部・東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 1,361円 |
関西 | 京都・滋賀・奈良 和歌山・大阪・兵庫 |
1,361円 |
中国 | 岡山・広島・山口 鳥取・島根 |
1,361円 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 1,469円 |
九州・南九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島 |
1,469円 |
沖縄 | 沖縄 | 2,332円 |
※ 消費税別
地域 | 都道府県 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,224円 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1,792円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 1,684円 |
関東 | 東京・茨城・栃木・群馬 埼玉・千葉・神奈川・山梨 |
1,576円 |
信越 | 長野・新潟 | 1,576円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 1,468円 |
中部・東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 1,468円 |
関西 | 京都・滋賀・奈良 和歌山・大阪・兵庫 |
1,468円 |
中国 | 岡山・広島・山口 鳥取・島根 |
1,468円 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 1,468円 |
九州・南九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島 |
1,576円 |
沖縄 | 沖縄 | 2,872円 |
※ 消費税別
地域 | 都道府県 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,571円 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 2,139円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 2,031円 |
関東 | 東京・茨城・栃木・群馬 埼玉・千葉・神奈川・山梨 |
1,923円 |
信越 | 長野・新潟 | 1,923円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 1,815円 |
中部・東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 1,815円 |
関西 | 京都・滋賀・奈良 和歌山・大阪・兵庫 |
1,815円 |
中国 | 岡山・広島・山口 鳥取・島根 |
1,815円 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 1,923円 |
九州・南九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島 |
1,923円 |
沖縄 | 沖縄 | 3,434円 |
※ 消費税別